臭気濃度の高い排ガス処理を効果的に実現
水中接触式 集塵・脱臭機
水中接触式の脱臭装置デオブラスターは、
高濃度排ガス処理に最適です
ステンレス仕様・内蔵アクアブラスター
数分で、このように水が変化するほど臭気物質を捕捉することが可能です。
高濃度排ガス処理の決定版、
デオブラスターの優れた特長と効果について
特長
効果
アイエンスからのご提案
- 高濃度臭気の排ガスは、元で断つことが非常に効果的です。
- 少風量時に処理を行うことで、安価な処理が可能となります。
- 水が飽和能力を保っていれば、塵あいや可溶性の物質を確実に捕捉することが可能です。
こんなところでお使いください
- 魚粉・飼料など、猛烈な臭いが発生する現場の一次処理として。
- 各種造工程の乾燥炉から発生するヤニ・タールを含む排ガス処理に。
- ゴム・塩ビ製品加工時などの熱加工時に発生する排ガス処理に。
- 生ごみ処理機など、近隣苦情対策として。
- 排水処理における、加圧浮上装置、汚泥槽の臭気脱臭に。
- その他、なんでもご相談ください。
デオブラスター標準仕様
物質名 | 物質濃度 削減率 | 水への溶解度 | 中和 | 通過風速 | |
窒素化合物 | アンモニア | ○ | 54g/100ml | 要 | 0.75~1.0 m/sec |
トリメチルアミン | ○ | 108g/100ml | |||
ジメチルアミン | ○ | 23.7g/100ml | |||
ジエチルアミン | ○ | 完全溶解 | |||
硫黄化合物 | メチルメルカプタン | ○ | 2.3g/100ml | 要 | 0.75~1.0 m/sec |
硫化水素 | ○ | 0.67g/100ml | |||
硫化メチル | ○ | 知見なし | |||
二硫化メチル | ○ | 知見なし | |||
アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | ○ | 完全溶解 | 不要 | 0.5~0.75 m/sec |
アセトアルデヒド | ○ | 任意で溶解 | |||
プロピオンアルデヒド | △~○ | 22g/100ml | |||
ノルマルブチルアルデヒド | △~○ | 知見なし | |||
イソブチルアルデヒド | △~○ | 11g/100ml | |||
イソマルバレルアルデヒド | △~○ | 知見なし | |||
イソバレルアルデヒド | △~○ | 知見なし | |||
イソブタノール | △~○ | 8.7g/100ml | |||
VOC | 酢酸エチル | △ | 8.7g/100ml | 不要 | 0.5m/sec以下 |
メチルイソブチルケトン | △ | 1.8wt% | |||
トルエン | ×~△ | 不溶 | |||
キシレン | ×~△ | 不 溶 | |||
スチレン | ×~△ | 30mg/100ml | |||
イソプロピルアルコール | ○ | 完全溶解 | |||
メチルエチルケトン | △~○ | 29g/100ml | |||
ホルムアルデヒド | ○ | 完全溶解 | |||
酢酸プロピル | △ | 2.3wt% | |||
シクロヘキサン | ×~△ | 不 溶 | |||
フェノール | △~○ | 8.4g/100ml | |||
PGME | ○ | 完全溶解 | |||
PGMEA | ○ | 20g/100ml | |||
Nメチル-2-ピロリドン | △~○ | 知見なし | |||
アセトン | △~○ | 任意溶解 | |||
メタノール | ○ | 任意溶解 | |||
エタノール | ○ | 任意溶解 | |||
脂肪酸 | プロピオン酸 | △~○ | 知見なし | 要 | 0.5~0.75 m/sec |
ノルマル酪酸 | △~○ | 知見なし | |||
ノルマル吉草酸 | △~○ | 知見なし | |||
イソ吉草酸 | △~○ | 知見なし |
※数値はスクラバー デオライザーシングルシャワー仕様による平均的削減率を記載しておりますが、原臭濃度によっても異なりますので、参考値とお考えください。実際の現場で実験機による脱臭デモを行いご確認いただくことをお勧めいたします。
デオブラスター規格表
品番 | 最大処理風量 | サイズ | 標準ブロワ寸法 | 材質 | 消費電力 |
DB-1-2.5 | 1m3/min/50Hz 2.5m3/min/60Hz | W900×D700×H1200 | W316×D320×H338 | SUS304 ステンレス PVC・FRPも 製作可能です | 0.59kw/50Hz 0.78kw/60Hz |
DB-3-4 | 3m3/min/50Hz 4m3/min/60Hz | W1100×D700×H1200 | W371×D363×H390 | 1.3kw/50Hz 2.0kw/60Hz | |
DB-4-5 | 4m3/min/50Hz 5m3/min/60Hz | W1100×D700×H1200 | W398×D396×H426 | 1.8kw/50Hz 2.7kw/60Hz | |
DB-6-7 | 6m3/min/50Hz 7m3/min/60Hz | W1400×D700×H1200 | W424×D415×H453 | 2.1kw/50Hz 3.3kw/60Hz | |
DB-8-9 | 8m3/min/50Hz 9m3/min/60Hz | W1700×D700×H1300 | W475×D492×H518 | 4.0kw/50Hz 5.9kw/60Hz | |
DB-10-13 | 10m3/min/50Hz 13m3/min/60Hz | W2000×D700×H1300 | W515×D520×H538 | 5.7kw/50Hz 8.8kw/60Hz |
ご注意ください
- 標準品の吸引ファンは、耐食仕様ではありません。耐食ファンを使用する場合はこの限りではありません。
- 標準のブロワは、防爆仕様ではありません。防爆エリアでご使用される場合には、ご相談ください。
- 薬注タンク・PH計は、オプション設定とさせていただきます。
- 基本ボディは、ステンレス製ですが、塩ビ、FRPでも製作可能です。
- 余儀なく設計変更することもございますが、ご了承ください。